| Mode AF | AF Satu Pemotretan, AF AI Servo, AF AI Fokus |
| Pemilihan titik AF | Pemilihan otomatis, Pemilihan manual |
| Titik Sistem AF | 9 Titik (AF tipe silang sensitif terhadap f/5.6 dengan titik AF tengah) |
| Flash Built-in | YA |
| Jarak Fokus Terdekat (cm) | 25 |
| Kecepatan Pemotretan Bersinambungan (bidikan per detik) (Hingga) | 3 |
| Zoom Digital | – |
| Dimensi (Tidak Termasuk Bagian yang Menonjol) (mm) (Kira-kira) | 129.0 x 101.3 x 77.6 |
| Drive System | Motor mikro |
| ISO Efektif | 100 – 6400 (H:12800) |
| Pixel Efektif (pixel) | 24.1 |
| Exposure Compensation (Kompensasi Pencahayaan) | Manual: ±5 stop dalam peningkatan 1/3- atau 1/2-stop, AEB : ±2 stop dalam peningkatan 1/3- atau 1/2-stop |
| Mode Flash | Blitz auto E-TTL II, Kunci FE, Auto pop-up, Dapat Ditarik, Sudah Terpasang |
| Panjang Fokus (Setara dengan 35mm) | 28.8 – 88mm(3x) |
| Nomor Panduan ISO 100 meter | 9.2/30.2 |
| Resolusi Gambar | 6000 x 4000 (L) 3984 x 2656 (M) 2976 x 1984 (S1) 1920 x 1280 (S2) 720 x 480 (S3) 6000 x 4000 (RAW) |
| Image Stabilizer | Tipe Geser Lensa |
| Monitor LCD (Ukuran) (Inci) | 3.0 |
| Resolusi Monitor LCD (titik) | 920000 |
| Fokus Manual | YA |
| Tipe Kartu Memori | SD, SDHC*, SDXC*, *Kompatibel dengan kartu UHS-I |
| Mode Pengukuran | 63 zona TTL Evaluatif, Sebagian, Titik, Rata-rata ruang tengah |
| Format Movie (Film) | MOV |
| Zoom Optik | 3x |
| Daya Opsional | Daya AC (AC Adapter Kit ACK-E10, CA-PS700) |
| Koneksi Periferal | USB Kecepatan Tinggi, HDMI (Tipe C) |
| Tipe Prosesor | DIGIC 4+ |
| Ukuran Sensor | APS-C |
| Mode Pemotretan | Scene Intelligent Auto, Flash Off, Creative Auto, Portrait, Landscape, Close-up, Sports, Food, Night Portrait, Program AE, Shutter-priority AE, Aperture-priority AE, Manual exposure |
| Rentang Kecepatan Rana (detik) | 30 – 1/4000, Bulb |
| Catu Daya Standar | Baterai LP-E10 |
| Format Gambar Tak-Gerak | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Cakupan Jendela Bidik (Kira-kira) | 95 |
| Tipe Jendela Bidik | Eye-level pentamirror |
| Bobot (g) (Termasuk baterai dan kartu memori) (Kira-kira) | 675 |
| White Balance | Otomatis (Prioritas suasana), Otomatis (Prioritas putih), Prasetel (Cahaya Siang Hari, Teduh, Berawan, Tungsten Light, Cahaya Neon, Blitz), Koreksi White balance khusus, dan tersedia penghimpunan White balance * yang memungkinkan transmisi informasi suhu warna lampu kilat |
| X-sync (detik) | 1/200 |
Komentar
Posting Komentar